30 Days Free testing
Kenworth Trucks T 8xx
Kenworth Trucks T 8xx
Select Type
- T800 11.9 L | 349 HP ()
- T800 15.2 V6 | 434 HP (EPA 2004)
- T800 15.2 V6 | 474 HP (EPA 2004)
- T800 15.2 V6 | 499 HP (EPA 2004)
- T800 15.2 V6 | 514 HP (EPA 2004)
- T800 Cummins | 525 HP ()
- 800 11.0 V6 | 279 HP (EPA 2007)
- 800 11.0 V6 | 309 HP (EPA 2007)
- 800 11.0 V6 | 319 HP (EPA 2007)
- 800 11.0 V6 | 329 HP (EPA 2007)
- 800 11.0 V6 | 349 HP (EPA 2007)
- 800 11.0 V6 | 369 HP (EPA 2007)
- 800 11.0 V6 | 384 HP (EPA 2007)
- 800 11.0 V6 | 409 HP (EPA 2007)
- 800 11.0 V6 | 424 HP (EPA 2007)
- 800 12.5 V6 | 319 HP (EPA 2007)
- 800 12.5 V6 | 349 HP (EPA 2007)
- 800 12.5 V6 | 364 HP (EPA 2007)
- 800 12.5 V6 | 384 HP (EPA 2007)
- 800 12.5 V6 | 394 HP (EPA 2007)
- 800 12.5 V6 | 424 HP (EPA 2007)
- 800 12.5 V6 | 444 HP (EPA 2007)
- 800 12.5 V6 | 484 HP (EPA 2007)
- 800 12.9 V6 | 379 HP (EPA 2013)
- 800 12.9 V6 | 404 HP (EPA 2013)
- 800 12.9 V6 | 429 HP (EPA 2013)
- 800 12.9 V6 | 454 HP (EPA 2013)
- 800 12.9 V6 | 484 HP (EPA 2013)
- 800 12.9 V6 | 499 HP (EPA 2013)
- 800 15.0 V6 | 549 HP (EPA 2007)
- 800 15.0 V6 | 399 HP (EPA 2013)
- 800 15.0 V6 | 424 HP (EPA 2013)
- 800 15.0 V6 | 449 HP (EPA 2013)
- 800 15.0 V6 | 474 HP (EPA 2013)
- 800 15.0 V6 | 449 HP (EPA 2007)
- 800 15.0 V6 | 549 HP (EPA 2017)
- 800 15.0 V6 | 559 HP (EPA 2017)
- 800 15.0 V6 | 599 HP (EPA 2017)
- 800 15.0 V6 | 484 HP (EPA 2007)
- 800 15.0 V6 | 484 HP (EPA 2013)
- 800 15.0 V6 | 499 HP (EPA 2013)
- 800 15.0 V6 | 524 HP (EPA 2013)
- 800 15.2 V6 | 434 HP (EPA 2007)
- 800 15.2 V6 | 449 HP (EPA 2007)
- 800 15.2 V6 | 474 HP (EPA 2007)
- 800 15.2 V6 | 489 HP (EPA 2007)
- 800 15.2 V6 | 524 HP (EPA 2007)
- 800 15.2 V6 | 499 HP (EPA 2007)
- 800 15.2 V6 | 549 HP (EPA 2007)
- 880 10.8 V6 | 354 HP (EPA 2013)
- 880 10.8 V6 | 374 HP (EPA 2013)
- 880 10.8 V6 | 384 HP (EPA 2013)
- 880 10.8 V6 | 424 HP (EPA 2013)
- 880 10.8 V6 | 429 HP (EPA 2013)
- 880 12.9 V6 | 379 HP (EPA 2013)
- 880 12.9 V6 | 404 HP (EPA 2013)
- 880 12.9 V6 | 429 HP (EPA 2013)
- 880 12.9 V6 | 454 HP (EPA 2013)
- 880 12.9 V6 | 484 HP (EPA 2013)
- 880 12.9 V6 | 499 HP (EPA 2013)
- 880 15.0 l | 549 HP (EPA 2013)

