30 Days Free testing
Peterbilt 3xx
Peterbilt 3xx
Select Type
- 320 13 | 324 HP (EURO 3)
- 386 12.9 V6 | 455 HP (EPA 2013)
- 386 12.9 V6 | 400 HP (EPA 2010)
- 386 15.0 V6 | 399 HP (EPA 2013)
- 386 15.0 V6 | 424 HP (EPA 2013)
- 386 15.0 V6 | 449 HP (EPA 2013)
- 386 15.0 V6 | 474 HP (EPA 2013)
- 386 15.0 V6 | 484 HP (EPA 2013)
- 386 15.0 V6 | 499 HP (EPA 2013)
- 386 15.0 V6 | 524 HP (EPA 2013)
- 386 15.0 V6 | 554 HP (EPA 2013)
- 386 15.0 V6 | 564 HP (EPA 2013)
- 386 15.0 V6 | 599 HP (EPA 2013)
- 388 11.9 V6 | 309 HP (EPA 2010)
- 388 11.9 V6 | 319 HP (EPA 2010)
- 388 11.9 V6 | 329 HP (EPA 2010)
- 388 11.9 V6 | 349 HP (EPA 2010)
- 388 11.9 V6 | 369 HP (EPA 2010)
- 388 11.9 V6 | 384 HP (EPA 2010)
- 388 11.9 V6 | 399 HP (EPA 2010)
- 388 11.9 V6 | 424 HP (EPA 2010)
- 388 12.9 V6 | 379 HP (EPA 2010)
- 388 12.9 V6 | 404 HP (EPA 2010)
- 388 12.9 V6 | 429 HP (EPA 2010)
- 388 12.9 V6 | 454 HP (EPA 2010)
- 388 12.9 V6 | 484 HP (EPA 2010)
- 388 15.0 V6 | 399 HP (EPA 2010)
- 388 15.0 V6 | 424 HP (EPA 2010)
- 388 15.0 V6 | 449 HP (EPA 2010)
- 388 15.0 V6 | 474 HP (EPA 2010)
- 388 15.0 V6 | 484 HP (EPA 2010)
- 388 15.0 V6 | 499 HP (EPA 2010)
- 388 15.0 V6 | 524 HP (EPA 2010)
- 388 15.0 V6 | 549 HP (EPA 2010)
- 388 15.0 V6 | 559 HP (EPA 2010)
- 388 15.0 V6 | 599 HP (EPA 2010)
- 388 15.2 V6 | 449 HP (EPA 2007)
- 388 15.2 V6 | 489 HP (EPA 2007)
- 388 15.2 V6 | 514 HP (EPA 2007)
- 388 15.2 V6 | 549 HP (EPA 2007)
- 376 8.3 | 252 HP (EURO 3)
- 378 11.9 V6 | 394 HP (EPA 2004)
- 378 11.9 V6 | 409 HP (EPA 2004)
- 378 11.9 V6 | 424 HP (EPA 2004)
- 378 11.9 V6 | 429 HP (EPA 2004)
- 378 12.5 V6 | 304 HP (EPA 2004)
- 378 12.5 V6 | 334 HP (EPA 2004)
- 378 12.5 V6 | 349 HP (EPA 2004)
- 378 12.5 V6 | 369 HP (EPA 2004)
- 378 12.5 V6 | 409 HP (EPA 2004)
- 378 12.5 V6 | 429 HP (EPA 2004)
- 378 12.5 V6 | 469 HP (EPA 2004)
- 378 15.0 V6 | 399 HP (EPA 2004)
- 378 15.0 V6 | 424 HP (EPA 2004)
- 378 15.0 V6 | 449 HP (EPA 2004)
- 378 15.0 V6 | 484 HP (EPA 2004)
- 378 15.0 V6 | 499 HP (EPA 2004)
- 378 15.0 V6 | 524 HP (EPA 2004)
- 378 15.0 V6 | 549 HP (EPA 2004)
- 378 15.0 V6 | 599 HP (EPA 2004)
- 378 15.2 V6 | 449 HP (EPA 2010)
- 378 15.2 V6 | 489 HP (EPA 2010)
- 378 15.2 V6 | 514 HP (EPA 2010)
- 378 15.2 V6 | 549 HP (EPA 2010)
- 379 11.9 V6 | 430 HP (EPA 2007)
- 379 11.9 V6 | 334 HP (EPA 2004)
- 379 11.9 V6 | 354 HP (EPA 2004)
- 379 11.9 V6 | 379 HP (EPA 2004)
- 379 11.9 V6 | 394 HP (EPA 2004)
- 379 11.9 V6 | 409 HP (EPA 2004)
- 379 11.9 V6 | 424 HP (EPA 2004)
- 379 14.6 V6 | 354 HP (EPA 2007)
- 379 14.6 V6 | 374 HP (EPA 2007)
- 379 14.6 V6 | 409 HP (EPA 2007)
- 379 14.6 V6 | 434 HP (EPA 2007)
- 379 14.6 V6 | 449 HP (EPA 2007)
- 379 14.6 V6 | 454 HP (EPA 2007)
- 379 14.6 V6 | 499 HP (EPA 2007)
- 379 14.6 V6 | 499 HP (EPA 2007)
- 379 14.6 V6 | 309 HP (EPA 2004)
- 379 14.6 V6 | 329 HP (EPA 2004)
- 379 14.6 V6 | 434 HP (EPA 2004)
- 379 14.6 V6 | 474 HP (EPA 2004)
- 379 14.6 V6 | 474 HP (EPA 2007)
- 379 14.6 V6 | 549 HP (EPA 2007)
- 379 14.6 V6 | 489 HP (EPA 2004)
- 379 15 | 475 HP ()
- 379 15.0 V6 | 600 HP (EPA 2010)
- 379 15.0 V6 | 399 HP (EPA 2007)
- 379 15.0 V6 | 424 HP (EPA 2007)
- 379 15.0 V6 | 449 HP (EPA 2007)
- 379 15.0 V6 | 484 HP (EPA 2007)
- 379 15.0 V6 | 499 HP (EPA 2007)
- 379 15.0 V6 | 524 HP (EPA 2007)
- 379 15.0 V6 | 549 HP (EPA 2007)
- 379 15.0 V6 | 599 HP (EPA 2007)
- 379 15.2 V6 | 434 HP (EPA 2007)
- 379 15.2 V6 | 474 HP (EPA 2007)
- 379 15.2 V6 | 499 HP (EPA 2007)
- 379 15.2 V6 | 549 HP (EPA 2007)
- 379 15.8 V6 | 574 HP (EPA 2007)
- 379 15.8 V6 | 599 HP (EPA 2007)
- 357 12.5 V6 | 409 HP (EPA 2004)
- 329 14.6 V6 | 549 HP (EPA 2007)
- 387 15.0 V6 | 399 HP (EPA 2007)
- 387 15.0 V6 | 424 HP (EPA 2007)
- 387 15.0 V6 | 449 HP (EPA 2007)
- 387 15.0 V6 | 484 HP (EPA 2007)
- 387 15.0 V6 | 499 HP (EPA 2007)
- 387 15.0 V6 | 524 HP (EPA 2007)
- 387 15.0 V6 | 549 HP (EPA 2007)
- 387 15.0 V6 | 599 HP (EPA 2007)
- 335 6.7 V6 | 200 HP (EPA 2010)
- 335 6.7 V6 | 220 HP (EPA 2010)
- 335 6.7 V6 | 240 HP (EPA 2010)
- 335 6.7 V6 | 249 HP (EPA 2010)
- 335 6.7 V6 | 259 HP (EPA 2010)
- 335 6.7 V6 | 279 HP (EPA 2010)
- 335 6.7 V6 | 299 HP (EPA 2010)
- 335 6.7 V6 | 324 HP (EPA 2010)
- 335 8.3 V6 | 259 HP (EPA 2007)
- 335 8.3 V6 | 269 HP (EPA 2007)
- 335 8.3 V6 | 299 HP (EPA 2007)
- 335 8.3 V6 | 329 HP (EPA 2007)
- 335 8.3 V6 | 349 HP (EPA 2007)
- 389 15.0 | 485 HP (EURO 2)
- 389 15.0 | 564 HP (EPA 2017)
- 389 15.0 V6 | 564 HP (EURO 3)
- 389 Cummins | 500 HP (EURO 2)
- 340 8.3 V6 | 259 HP (EPA 2010)
- 340 8.3 V6 | 269 HP (EPA 2010)
- 340 8.3 V6 | 299 HP (EPA 2010)
- 340 8.3 V6 | 329 HP (EPA 2010)
- 340 8.3 V6 | 349 HP (EPA 2010)
- 325 6.7 V6 | 200 HP (EPA 2010)
- 325 6.7 V6 | 220 HP (EPA 2010)
- 325 6.7 V6 | 240 HP (EPA 2010)
- 325 6.7 V6 | 249 HP (EPA 2010)
- 325 6.7 V6 | 259 HP (EPA 2010)
- 325 6.7 V6 | 279 HP (EPA 2010)
- 325 6.7 V6 | 299 HP (EPA 2010)
- 330 6.7 V6 | 200 HP (EPA 2013)
- 330 6.7 V6 | 220 HP (EPA 2013)
- 330 6.7 V6 | 240 HP (EPA 2013)
- 330 6.7 V6 | 249 HP (EPA 2013)
- 330 6.7 V6 | 259 HP (EPA 2013)
- 330 6.7 V6 | 279 HP (EPA 2013)
- 330 6.7 V6 | 299 HP (EPA 2013)
- 330 6.7 V6 | 324 HP (EPA 2013)
- 330 7 | 253 HP (Tier 1)
- 337 6.7 V6 | 200 HP (EPA 2010)
- 337 6.7 V6 | 220 HP (EPA 2010)
- 337 6.7 V6 | 240 HP (EPA 2010)
- 337 6.7 V6 | 249 HP (EPA 2010)
- 337 6.7 V6 | 259 HP (EPA 2010)
- 337 6.7 V6 | 279 HP (EPA 2010)
- 337 6.7 V6 | 299 HP (EPA 2010)
- 337 6.7 V6 | 324 HP (EPA 2010)
- 337 6.7 V6 | 339 HP (EPA 2010)
- 337 6.7 V6 | 359 HP (EPA 2010)
- 337 6.7 V6 | 300 HP (EPA 2010)
- 337 8.3 L | 286 HP (EPA 2010)
- 337 8.9 V6 | 259 HP (EPA 2010)
- 337 8.9 V6 | 269 HP (EPA 2010)
- 337 8.9 V6 | 299 HP (EPA 2010)
- 337 8.9 V6 | 329 HP (EPA 2010)
- 337 8.9 V6 | 344 HP (EPA 2010)
- 337 8.9 V6 | 349 HP (EPA 2010)
- 337 8.9 V6 | 379 HP (EPA 2010)
- 337 8.9 V6 | 399 HP (EPA 2010)
- 337 8.9 V6 | 449 HP (EPA 2010)
- 348 6.7 V6 | 200 HP (EPA 2010)
- 348 6.7 V6 | 220 HP (EPA 2010)
- 348 6.7 V6 | 240 HP (EPA 2010)
- 348 6.7 V6 | 249 HP (EPA 2010)
- 348 6.7 V6 | 259 HP (EPA 2010)
- 348 6.7 V6 | 279 HP (EPA 2010)
- 348 6.7 V6 | 299 HP (EPA 2010)
- 348 6.7 V6 | 324 HP (EPA 2010)
- 348 6.7 V6 | 339 HP (EPA 2010)
- 348 6.7 V6 | 359 HP (EPA 2010)
- 348 8.9 V6 | 259 HP (EPA 2010)
- 348 8.9 V6 | 269 HP (EPA 2010)
- 348 8.9 V6 | 299 HP (EPA 2010)
- 348 8.9 V6 | 329 HP (EPA 2010)
- 348 8.9 V6 | 344 HP (EPA 2010)
- 348 8.9 V6 | 349 HP (EPA 2010)
- 348 8.9 V6 | 370 HP (EPA 2010)
- 348 8.9 V6 | 379 HP (EPA 2010)
- 348 8.9 V6 | 399 HP (EPA 2010)
- 365 12.5 | 430 HP ()
- 365 12.9 V6 | 309 HP (EPA 2013)
- 365 12.9 V6 | 329 HP (EPA 2013)
- 365 12.9 V6 | 349 HP (EPA 2013)
- 365 12.9 V6 | 369 HP (EPA 2013)
- 365 12.9 V6 | 399 HP (EPA 2013)
- 365 12.9 V6 | 424 HP (EPA 2013)
- 365 12.9 V6 | 379 HP (EPA 2013)
- 365 12.9 V6 | 499 HP (EPA 2013)
- 365 8.9 V6 | 259 HP (EPA 2013)
- 365 8.9 V6 | 269 HP (EPA 2013)
- 365 8.9 V6 | 299 HP (EPA 2013)
- 365 8.9 V6 | 329 HP (EPA 2013)
- 365 8.9 V6 | 344 HP (EPA 2013)
- 365 8.9 V6 | 349 HP (EPA 2013)
- 365 8.9 V6 | 369 HP (EPA 2013)
- 365 8.9 V6 | 379 HP (EPA 2013)
- 365 8.9 V6 | 399 HP (EPA 2013)
- 384 10.8 L | 426 HP ()
- 384 12.5 L | 299 HP ()
- 384 12.9 V6 | 454 HP (EPA 2013)
- 384 12.9 V6 | 379 HP (EPA 2013)
- 384 12.9 V6 | 404 HP (EPA 2013)
- 384 12.9 V6 | 429 HP (EPA 2013)
- 384 12.9 V6 | 484 HP (EPA 2013)
- 384 12.9 V6 | 499 HP (EPA 2013)
- 384 12.9 V6 | 470 HP ()
- 389 12.9 V6 | 379 HP (EPA 2013)
- 389 12.9 V6 | 404 HP (EPA 2013)
- 389 12.9 V6 | 429 HP (EPA 2013)
- 389 12.9 V6 | 454 HP (EPA 2013)
- 389 12.9 V6 | 484 HP (EPA 2013)
- 389 12.9 V6 | 499 HP (EPA 2013)
- 389 15.0 V6 | 449 HP (EPA 2007)
- 389 15.0 V6 | 499 HP (EPA 2007)
- 389 15.0 V6 | 399 HP (EPA 2013)
- 389 15.0 V6 | 424 HP (EPA 2013)
- 389 15.0 V6 | 449 HP (EPA 2013)
- 389 15.0 V6 | 474 HP (EPA 2013)
- 389 15.0 V6 | 484 HP (EPA 2013)
- 389 15.0 V6 | 499 HP (EPA 2013)
- 389 15.0 V6 | 524 HP (EPA 2013)
- 389 15.0 V6 | 549 HP (EPA 2013)
- 389 15.0 V6 | 559 HP (EPA 2013)
- 389 15.0 V6 | 599 HP (EPA 2013)
- 389 15.0 V6 | 485 HP (EPA 2007)
- 389 15.2 V6 | 434 HP (EPA 2007)
- 389 15.2 V6 | 474 HP (EPA 2007)
- 389 15.2 V6 | 499 HP (EPA 2007)
- 389 15.2 V6 | 549 HP (EPA 2007)
- 382 8.9 V6 | 379 HP (EPA 2010)
- 367 15.0 | 551 HP (EPA 2013)
- 367 15.0 V6 | 399 HP (EPA 2013)
- 367 15.0 V6 | 424 HP (EPA 2013)
- 367 15.0 V6 | 449 HP (EPA 2013)
- 367 15.0 V6 | 474 HP (EPA 2013)
- 367 15.0 V6 | 484 HP (EPA 2013)
- 367 15.0 V6 | 499 HP (EPA 2013)
- 367 15.0 V6 | 524 HP (EPA 2013)
- 367 15.0 V6 | 549 HP (EPA 2013)
- 367 15.0 V6 | 559 HP (EPA 2013)
- 367 15.0 V6 | 599 HP (EPA 2013)

